| Niveau | Filière reportage / contenus d’information | Filière édition / coordination | Filière encadrement | Salaires minimaux annuels bruts hors prime d’ancienneté |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Journaliste stagiaire | 25 550€ | ||
| 2 | Journaliste rédacteur reporteur | 32800€ | ||
| 3 | Journaliste reporteur d’images | 33 800€ | ||
| 4 | Journaliste bilingue Journaliste spécialisé – reportage Journaliste spécialisé – images | Secrétaire de rédaction Chef d’édition Coordinateur des échanges régionaux et interrégionaux | 37 300€ | |
| 5 | Grand Reporteur palier 1 | Coordinateur des échanges nationaux et internationaux | Adjoint au Chef d’un service d’information | 40 800€ |
| 6 | Envoyé spécial permanent | Responsable d’édition palier 1 | 43 300€ | |
| 7 | Grand Reporteur palier 2 | Responsable d’édition palier 2 | Chef d’un service d’information palier 1 Rédacteur en chef adjoint palier 1 | 44 800€ |
| 8 | Grand Reporteur palier 3 | Chef d’un service d’information palier 2 Rédacteur en chef adjoint palier 2 | 46 800€ | |
| 9 | Grand Reporteur palier 4 | Rédacteur en chef palier 1 | 48 800€ | |
| 10 | Grand Reporteur palier 5 | Rédacteur en chef palier 1 | 48 800€ |
