| Groupe | Fonction | Niveau | Salaire brut |
|---|---|---|---|
| G1 | Journaliste stagiaire 1 à 12 mois | 1A | 1950 € |
| G1 | Journaliste stagiaire 13 à 24 mois | 1B | 1970 € |
| G2 | Journaliste – Rédacteur polyvalent | 1er niveau | 2000 € |
| G2 | Photo journaliste | 1er niveau | 2000 € |
| G2 | Journaliste – Secrétaire de rédaction | 1er niveau | 2000 € |
| G3 | Journaliste – Rédacteur polyvalent | 1er niveau | 2080 € |
| G3 | Photo journaliste | 2e niveau | 2080 € |
| G3 | Journaliste – Secrétaire de rédaction | 2e niveau | 2080 € |
| G4 | Journaliste – Rédacteur polyvalent | 3e niveau | 2160 € |
| G4 | Journaliste – Secrétaire de rédaction | 3e niveau | 2160 € |
| G4 | Photo journaliste | 3e niveau | 2160 € |
| G4 | Chef d’agence | 1er niveau | 2160 € |
| G4 | Chef d’édition | 1er niveau | 2160 € |
| G4 | Secrétaire général de rédaction | 2160 € | |
| G5 | Journaliste – Rédacteur polyvent | 4e niveau | 2260 € |
| G5 | Chef d’agence | 2e niveau | 2260 € |
| G5 | Chef d’édition | 2e niveau | 2260 € |
| G5 | Rédacteur en chef adjoint | 1er niveau | 2260 € |
| G6 | Rédacteur en chef adjoint | 2e niveau | 2600 € |
| G6 | Rédacteur en chef | 1er niveau | 2600 € |
| G7 | Rédacteur en chef | 2e niveau | 2800 € |
L’ensemble de l’accord du 10 octobre 2025 portant sur les classifications et les salaires est téléchargeable ici.
