- Journalistes presse pédiodique (SEPM)
- Journalistes presse magazine (SEPM)
- Piges
- Ouvriers et employés de la presse magazine
- Cadres de la presse magazine
1/ Journalistes presse pédiodique (SEPM)
En vigueur au 1er juillet 2024. Catégorie A : périodique traitant indifférement de tous sujets d’actualité, de grande information et de politique et visant l’ensemble du grand public. Catégorie B : périodique s’adressant également au grand public, mais ayant une spécialisation rédactionnelle dominante et permanente .Fonction | Coef. | Cat. A | Cat. B |
---|---|---|---|
• Rédacteur en chef | 185 | 3 268,57 € | 2 897,34 € |
• Rédacteur en chef adjoint | 160 | 2 826.87 € | 2 505,81 € |
• Secrétaire général de rédaction | 140 | 2 473,51 € | 2 192,58 € |
• Rédacteur unique | 133 | 2 349,84 € | 2 082,95 € |
• Premier secrétaire de rédaction | 133 | 2 349,84 € | 2 082,95 € |
• Secrétaire de rédaction unique | 133 | 2 349,84 € | 2 082,95 € |
• Premier rédacteur graphiste | 133 | 2 349,84 € | 2 082,95 € |
• Chef de rubrique | 133 | 2 349,84 € | 2 082,95 € |
• Secrétaire de rédaction | 112 | 1 979,86 € | 1 792,34 €* |
• Rédacteur graphiste | 112 | 1 979,86 € | 1 792,34 €* |
• ReporterRewriter | 110 | 1 943,47 € | 1 792,34 €* |
• Reporter dessinateur | 110 | 1 943,47 € | 1 792,34 €* |
• Reporter photographe | 110 | 1 943,47 € | 1 792,34 €* |
• Rédacteur spécialisé | 110 | 1 943,47 € | 1 792,34 €* |
• Rédacteur | 100 | 1 792,34 €* | 1 792,34 €* |
• Stagiaires du 1er au 24e mois | 97 | 1 792,34 €* | 1 792,34 €* |
Indemnité d’appareil photo : 63,88 € |
2/ Journalistes presse magazine (SEPM)
En vigueur au 1er juillet 2024. Grille des salaires des journalistes pour la presse hebdomadaire (SEPM). La première catégorie s’entend pour des journaux de plus de 100 000 exemplaires, la seconde pour des journaux de moins de 100 000 exemplaires.Fonctions | Coef. | Cat. 1 | Cat. 2 | |
---|---|---|---|---|
• Rédacteur en chef | 220 | 3 941,70 € | 3 475,00 € | |
• Rédacteur en chef adjoint | 188 | 3 368,36 € | 2 969,55 € | |
• Secrétaire général de rédaction | 174 | 3 117,53 € | 2 748,41 € | |
• Premier rédacteur graphiste | 174 | 3 117,53 € | 2 748,41 € | |
• Chef des informations | 165 | 2 956,28 € | 2 606,25 € | |
• Premier secrétaire de rédaction | 160 | 2 866,69 € | 2 527,27 € | |
• Secrétaire de rédaction unique | 160 | 2 866,69 € | 2 527,27 € | |
• Chef de service | 155 | 2 777,11 € | 2 448,30 € | |
• Second rédacteur graphiste | 145 | 2 597,94 € | 2 290,34 € | |
• Second secrétaire de rédaction | 145 | 2 597,94 € | 2 290,34 € | |
• Chef de service adjoint | 145 | 2 597,94 € | 2 290,34 € | |
• Grand reporter | 145 | 2 597,94 € | 2 290,34 € | |
• Chef de rubrique | 142 | 2 544,19 € | 2 242,95 € | |
• Rédacteur graphiste | 138 | 2 472,52 € | 2 179,77 € | |
• Secrétaire de rédaction | 138 | 2 472,52 € | 2 179,77 € | |
• Reporter | 130 | 2 329,19 € | 2 053,41 € | |
• Critique | 127 | 2 275,44 € | 2 006,02 € | |
• Rédacteur rewriter | 120 | 2 150,02 € | 1 895,45 € | |
• Rédacteur spécialisé | 120 | 2 150,02 € | 1 895,45 € | |
• Rédacteur réviseur | 120 | 2 150,02 € | 1 895,45 € | |
• Reporter photographe | 120 | 2 150,02 € | 1 895,45 € | |
• Rédacteur graphiste adjoint | 112 | 2 006,68 € | 1 792,34 € | |
• Reporter dessinateur | 112 | 2 006,68 € | 1 792,34 € | |
• Secrétaire de rédaction adjoint | 110 | 1 970,85 € | 1 792,34 € | |
• Rédacteur traducteur | 110 | 1 970,85 € | 1 792,34 € | |
• Rédacteur | 100 | 1 792,34 € | 1 792,34 € | |
• Sténographe rédacteur | 100 | 1 792,34 € | 1 792,34 € | |
• Stagiaires du 1er au 24e mois | 97 | 1 792,34 € | 1 792,34 € | |
Indemnité d’appareil photo : 65,76 € |
3/ Piges
En vigueur au 1er juillet 2024. Tarif des piges pour la presse magazine SEPM.Objet | Salaire (€) |
---|---|
Feuillet de 1500 signes | 60 € |
Echo | 25,21 € |
Dessin accepté | 95,02 € |
Croquis (illustration d’articles) | |
Le premier | 61,10 € |
Le deuxième | 46,09 € |
Le troisième | 25,92 € |
Cabochon, lettrine illustrée, cul de lampe | 37,26 € |
4/ Ouvriers et employés de la presse magazine
En vigueur au 1er juillet 2024. Les groupes 1 à 5 sont définis selon l’annexe de la convention collective des employés et des cadres de la presse magazine (SEPM).Emploi | Minima (€) | Après 3 ans (3%) | Après 6 ans (6%) | Après 10 ans (10%) |
---|---|---|---|---|
Groupe 1 | 1809,92 | 1864,21 | 1918,51 | 1990,91 |
Groupe 2 | 1809,92 | 1864,21 | 1918,51 | 1990,91 |
Groupe 3 | 1921,41 | 1979,06 | 2036,70 | 2113,56 |
Groupe 4 | 2053,93 | 2115,55 | 2177,17 | 2259,33 |
Groupe 5 | 2236,13 | 2303,22 | 2370,30 | 2459,75 |
5/ Cadres de la presse magazine
En vigueur au 1er juillet 2024. Les groupes 6 à 9 sont définis selon l’annexe de la convention collective des employés et des cadres de la presse magazine (SEPM).Groupe | Salaire minimal (€) | Après 3 ans (3%) | Après 6 ans (6%) | Après 10 ans (10%) |
---|---|---|---|---|
Groupe 6 | 2403,84 | 2475,96 | 2548,07 | 2644,22 |
Groupe 7 | 2716,34 | 2797,83 | 2879,32 | 2987,97 |
Groupe 8 | 3167,07 | 3262,08 | 3357,09 | 3483,77 |
Groupe 9 | 3490,51 | 3595,22 | 3699,94 | 3839,56 |