| Fonctions | Niveau – Coef. | Salaires brut (€) |
|---|---|---|
| • Directeur de la rédaction • Rédacteur en chef • Directeur artistique | 326 | 5 477.42 € |
| • Rédacteur en chef, • Directeur artistique | 299 272 | 5 023.77 € 4 570.12 € |
| Chef de service • Chef d’édition • Premier secrétaire de rédaction | 223 213 198 | 3 746.83 € 3 578.80 € 3 326.78 € |
| • Grand reporter (rédacteur ou photographe) | 198 | 3 326.78 € |
| • Rédacteur • Reporter, photographe • Secrétaire de rédaction • Infographe • Editeur vidéo • Réviseur • Maquettiste • Iconographe | 184 | 3 091.55 € |
| • Rédacteur • Reporter, photographe • Secrétaire de rédaction • Infographe • Editeur vidéo • Réviseur • Maquettiste • Iconographe | 169 | 2 839.52 € |
| • Rédacteur, • Reporter, photographe, • Secrétaire de rédaction, • Infographe • Editeur vidéo • Réviseur • Maquettiste • Iconographe | 155 | 2 604.30 € |
| • Stagiaire diplômé d’une école agréée | 130 | 2 184.25 € |
| • Stagiaire 2e année | 120 | 2 016.23 € |
| • Stagiaire 1ère année | 110 | 1 900.00 € |
Reporter-photographe. Indemnité d’appareil photo : 79,16 €
Piges
Articles de caractère original et exclusif payés à des journalistes professionnels
Le feuillet : 69,38 €
Echos : 20,20 €
Un feuillet = 25 lignes de 60 signes. Le feuillet incomplet est rémunéré au prorata du nombre de lignes.
Rubriques sportives
- Vacation résultat 21,30 €
- commentaires 31,72 €.
Dessinateurs
- Chaque dessin accepté 105,03 €
Croquis ou illustration d’article :
- le premier 63,15 €
- le deuxième 42,61 €
- le troisième 21,31 €
Mois double en fin d’année : Les quotidiens verseront au 31 décembre de chaque année un mois double. Il est convenu qu’en cas de licenciement ou de démission en cours d’année, il ne sera versé qu’un nombre de douzièmes égal au nombre de mois passés dans l’entreprise. Il en est de même pour les journalistes entrés en cours d’année. Il reste entendu que, dans tous les cas, ces douzièmes ne seront dus qu’après une présence effective de trois mois.
