Journalistes
En vigueur au 1/12/2025. Ces salaires sont les salaires minima applicables pour les journalistes de la presse spécialisée (FNPS).| FONCTION | COEFFICIENT | SALAIRE BRUT (€) |
|---|---|---|
| • Directeur des rédactions Rédacteur en chef | 185 | 2 899 |
| • Rédacteur en chef adjoint | 160 | 2 545 |
| • Chef de service rédactionnel • Secrétaire général de la rédaction | 140 | 2 252 |
| • Premier secrétaire de rédaction • Premier rédacteur graphiste • Chef de rubrique • Secrétaire de rédaction unique | 133 | 2 165 |
| • Reporter-photographe • Reporter-dessinateur • Reporter • Secrétaire de rédaction • Rédacteur-rewriter • Rédacteur réviseur • Rédacteur graphiste | 110 | 1 900 |
| • Rédacteur unique • Rédacteur spécialisé | 105 | 1 875 |
| • Rédacteur | 100 | 1 848 |
| • Stagiaire 1re et 2e année | 95 | 1 827 |
| Barème de pige feuillet 1 500 signes (hors prime d’ancienneté, CP et 13e mois) : 55.55 € bruts. | ||
Ouvriers, employés et cadres
En vigueur au 1er décembre 2025. Ces salaires sont les salaires minima applicables pour les ouvriers, employés et cadres de la presse spécialisée (FNPS) du groupe 1 au groupe 9.| Niveaux | Salaire minimum (€) | À 3 ans (2%) | À 6 ans (4%) | À 9 ans et plus (6%) |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 3529 | 3600 | 3670 | 3742 |
| 8 | 3285 | 3352 | 3417 | 3482 |
| 7 | 2889 | 2949 | 3006 | 3063 |
| 6 | 2528 | 2579 | 2628 | 2678 |
| 5 | 2347 | 2393 | 2440 | 2486 |
| 4 | 2102 | 2144 | 2186 | 2229 |
| 3 | 1974 | 2014 | 2052 | 2093 |
| 2 | 1875 | 1912 | 1950 | 1988 |
| 1 | 1827 | 1863 | 1900 | 1937 |
