Radio de type 1 (catégorie A et B)
Grille des salaires minimums conventionnels pour les radios de type 1, (catégorie A et B). Accord du 2 juillet 2024Journaliste stagiaire | ||
---|---|---|
121 | Non diplômé – 1re année | 1 804,16€ |
123 | Non diplômé – 1re année avec expérience d’antenne | 1 824,48€ |
127 | Diplômé ou 2e année | 1 865,12€ |
Reporter. Rédacteur. Présentateur | ||
131 | 1er échelon (jusqu’à 3 ans d’ancienneté dans la fonction dans l’entreprise, durée de stage non prise en compte) | 1 905,76€ |
137 | 2e échelon (entre 3 ans et moins de 6 ans d’ancienneté dans la fonction dans l’entreprise, durée de stage non prise en compte) | 1 966,72€ |
150 | 3e échelon (après 6 ans d’ancienneté dans la fonction dans l’entreprise, durée de stage non prise en compte) | 2 098,80€ |
160 | À l’initiative de l’employeur | 2 200,40€ |
Coordinateur de la rédaction | ||
169 | 1er échelon (jusqu’à 3 ans d’ancienneté dans la fonction dans l’entreprise, durée de stage non prise en compte) | 2 291,84€ |
175 | 2e échelon (entre 3 ans et moins de 6 ans d’ancienneté dans la fonction dans l’entreprise, durée de stage non prise en compte) | 2 352,80€ |
180 | 3e échelon (après 6 ans d’ancienneté dans la fonction dans l’entreprise, durée de stage non prise en compte) | 2 403,60€ |
185 | À l’initiative de l’employeur | 2 454,40€ |
Rédacteur en chef | ||
185 | 1er échelon (jusqu’à 3 ans d’ancienneté dans la fonction dans l’entreprise, durée de stage non prise en compte) | 2 454,40€ |
200 | 2e échelon (entre 3 ans et moins de 6 ans d’ancienneté dans la fonction dans l’entreprise, durée de stage non prise en compte) | 2 606,80€ |
210 | 3e échelon (après 6 ans d’ancienneté dans la fonction dans l’entreprise, durée de stage non prise en compte) | 2 708,40€ |
220 | À l’initiative de l’employeur | 2 810,00€ |
Radios de catégorie 2
Grille des salaires minimums conventionnels pour les radios de type 2 (catégorie C, D et E dont le bassin de population desservi est inférieur à 30 millions d’habitants). Accord du 2 juillet 2024.Journaliste stagiaire | ||
---|---|---|
121 | Non diplômé – 1re année | 1 804,16€ |
123 | Non diplômé – 1re année avec expérience d’antenne | 1 824,48€ |
127 | Diplômé ou 2e année | 1 865,12€ |
Reporter. Rédacteur. Présentateur | ||
141 | 1er échelon (jusqu’à 3 ans d’ancienneté dans la fonction dans l’entreprise, durée de stage non prise en compte) | 2 007,36€ |
147 | 2e échelon (entre 3 ans et moins de 6 ans d’ancienneté dans la fonction dans l’entreprise, durée de stage non prise en compte) | 2 068,32€ |
160 | 3e échelon (après 6 ans d’ancienneté dans la fonction dans l’entreprise, durée de stage non prise en compte) | 2 200,40€ |
170 | À l’initiative de l’employeur | 2 302,00€ |
Coordinateur de la rédaction | ||
179 | 1er échelon (jusqu’à 3 ans d’ancienneté dans la fonction dans l’entreprise, durée de stage non prise en compte) | 2 393,44€ |
185 | 2e échelon (entre 3 ans et moins de 6 ans d’ancienneté dans la fonction dans l’entreprise, durée de stage non prise en compte) | 2 454,40€ |
190 | 3e échelon (après 6 ans d’ancienneté dans la fonction dans l’entreprise, durée de stage non prise en compte) | 2 505,20€ |
195 | À l’initiative de l’employeur | 2 556,00€ |
Rédacteur en chef | ||
195 | 1er échelon (jusqu’à 3 ans d’ancienneté dans la fonction dans l’entreprise, durée de stage non prise en compte) | 2 556,00€ |
210 | 2e échelon (entre 3 ans et moins de 6 ans d’ancienneté dans la fonction dans l’entreprise, durée de stage non prise en compte) | 2 708,40€ |
220 | 3e échelon (Après 6 ans d’ancienneté dans la fonction dans l’entreprise, durée de stage non prise en compte) | 2 810,00€ |
230 | À l’initiative de l’employeur | 2 911,60€ |
Radios de catégorie 3
salaires minimums conventionnels pour les salariés journalistes relevant du champ des entreprises de la radiodiffusion. Type 3 (catégorie D et E dont le bassin de population desservi est supérieur à 30 millions d’habitants). Accord du 2 juillet 2024.Journalistes stagiaires | ||
---|---|---|
121 | Non diplômé – 1re année | 1 804,16€ |
133 | Non diplômé – 1re année avec expérience d’antenne | 1 926,08€ |
137 | Diplômé ou 2e année | 1 966,72€ |
Reporter. Rédacteur. Présentateur | ||
160 | 1er échelon (jusqu’à 3 ans d’ancienneté dans la fonction dans l’entreprise, durée de stage non prise en compte) | 2 200,40€ |
165 | 2e échelon (entre 3 ans et moins de 6 ans d’ancienneté dans la fonction dans l’entreprise, durée de stage non prise en compte) | 2 251,20€ |
170 | 3e échelon (après 6 ans d’ancienneté dans la fonction dans l’entreprise, durée de stage non prise en compte) | 2 302,00€ |
180 | À l’initiative de l’employeur | 2 403,60€ |
Coordinateur de la rédaction | ||
189 | 1er échelon (jusqu’à 3 ans d’ancienneté dans la fonction dans l’entreprise, durée de stage non prise en compte) | 2 495,04€ |
195 | 2e échelon (entre 3 ans et moins de 6 ans d’ancienneté dans la fonction dans l’entreprise, durée de stage non prise en compte) | 2 556,00€ |
200 | 3e échelon (après 6 ans d’ancienneté dans la fonction dans l’entreprise, durée de stage non prise en compte) | 2 606,80€ |
205 | À l’initiative de l’employeur | 2 657,60€ |
Rédacteur en chef | ||
215 | 1er échelon (jusqu’à 3 ans d’ancienneté dans la fonction dans l’entreprise, durée de stage non prise en compte) | 2 759,20€ |
225 | 2e échelon (entre 3 ans et moins de 6 ans d’ancienneté dans la fonction dans l’entreprise, durée de stage non prise en compte) | 2 860,80€ |
235 | 3e échelon (après 6 ans d’ancienneté dans la fonction dans l’entreprise, durée de stage non prise en compte) | 2 962,40€ |
250 | À l’initiative de l’employeur | 3 114,80€ |