Radio de type 1 (catégorie A et B)
Grille des salaires minimums conventionnels pour les radios de type 1, (catégorie A et B). Accord du 27 juin 2025| Journaliste stagiaire | ||
|---|---|---|
| 121 | Non diplômé – 1re année | 1826.99€ |
| 123 | Non diplômé – 1re année avec expérience d’antenne | 1 847.39€ |
| 127 | Diplômé ou 2e année | 1 888.13€ |
| Reporter. Rédacteur. Présentateur | ||
| 131 | 1er échelon (jusqu’à 3 ans d’ancienneté dans la fonction dans l’entreprise, durée de stage non prise en compte) | 1 928.89€ |
| 137 | 2e échelon (entre 3 ans et moins de 6 ans d’ancienneté dans la fonction dans l’entreprise, durée de stage non prise en compte) | 1 990.03€ |
| 150 | 3e échelon (après 6 ans d’ancienneté dans la fonction dans l’entreprise, durée de stage non prise en compte) | 2 122.50€ |
| 160 | À l’initiative de l’employeur | 2 224,40€ |
| Coordinateur de la rédaction | ||
| 169 | 1er échelon (jusqu’à 3 ans d’ancienneté dans la fonction dans l’entreprise, durée de stage non prise en compte) | 2 316.11€ |
| 175 | 2e échelon (entre 3 ans et moins de 6 ans d’ancienneté dans la fonction dans l’entreprise, durée de stage non prise en compte) | 2 377.25€ |
| 180 | 3e échelon (après 6 ans d’ancienneté dans la fonction dans l’entreprise, durée de stage non prise en compte) | 2 428.20€ |
| 185 | À l’initiative de l’employeur | 2 479.15€ |
| Rédacteur en chef | ||
| 185 | 1er échelon (jusqu’à 3 ans d’ancienneté dans la fonction dans l’entreprise, durée de stage non prise en compte) | 2 479.15€ |
| 200 | 2e échelon (entre 3 ans et moins de 6 ans d’ancienneté dans la fonction dans l’entreprise, durée de stage non prise en compte) | 2 632.00€ |
| 210 | 3e échelon (après 6 ans d’ancienneté dans la fonction dans l’entreprise, durée de stage non prise en compte) | 2 733.90€ |
| 220 | À l’initiative de l’employeur | 2 835.80€ |
Radios de catégorie 2
Grille des salaires minimums conventionnels pour les radios de type 2 (catégorie C, D et E dont le bassin de population desservi est inférieur à 30 millions d’habitants). Accord du 27 juin 2025.| Journaliste stagiaire | ||
|---|---|---|
| 121 | Non diplômé – 1re année | 1 826.99€ |
| 123 | Non diplômé – 1re année avec expérience d’antenne | 1 847.37€ |
| 127 | Diplômé ou 2e année | 1 888.13€ |
| Reporter. Rédacteur. Présentateur | ||
| 141 | 1er échelon (jusqu’à 3 ans d’ancienneté dans la fonction dans l’entreprise, durée de stage non prise en compte) | 2 030.79€ |
| 147 | 2e échelon (entre 3 ans et moins de 6 ans d’ancienneté dans la fonction dans l’entreprise, durée de stage non prise en compte) | 2 091.93€ |
| 160 | 3e échelon (après 6 ans d’ancienneté dans la fonction dans l’entreprise, durée de stage non prise en compte) | 2 224,40€ |
| 170 | À l’initiative de l’employeur | 2 326.30€ |
| Coordinateur de la rédaction | ||
| 179 | 1er échelon (jusqu’à 3 ans d’ancienneté dans la fonction dans l’entreprise, durée de stage non prise en compte) | 2 418.01€ |
| 185 | 2e échelon (entre 3 ans et moins de 6 ans d’ancienneté dans la fonction dans l’entreprise, durée de stage non prise en compte) | 2 479.15€ |
| 190 | 3e échelon (après 6 ans d’ancienneté dans la fonction dans l’entreprise, durée de stage non prise en compte) | 2 530.10€ |
| 195 | À l’initiative de l’employeur | 2 581.05€ |
| Rédacteur en chef | ||
| 195 | 1er échelon (jusqu’à 3 ans d’ancienneté dans la fonction dans l’entreprise, durée de stage non prise en compte) | 2 581.05€ |
| 210 | 2e échelon (entre 3 ans et moins de 6 ans d’ancienneté dans la fonction dans l’entreprise, durée de stage non prise en compte) | 2 733.900€ |
| 220 | 3e échelon (Après 6 ans d’ancienneté dans la fonction dans l’entreprise, durée de stage non prise en compte) | 2 835.80€ |
| 230 | À l’initiative de l’employeur | 2 937.70€ |
Radios de catégorie 3
salaires minimums conventionnels pour les salariés journalistes relevant du champ des entreprises de la radiodiffusion. Type 3 (catégorie D et E dont le bassin de population desservi est supérieur à 30 millions d’habitants). Accord du 27 juin 2025.| Journalistes stagiaires | ||
|---|---|---|
| 121 | Non diplômé – 1re année | 1 826.99€ |
| 133 | Non diplômé – 1re année avec expérience d’antenne | 1 949.27€ |
| 137 | Diplômé ou 2e année | 1 990.03€ |
| Reporter. Rédacteur. Présentateur | ||
| 160 | 1er échelon (jusqu’à 3 ans d’ancienneté dans la fonction dans l’entreprise, durée de stage non prise en compte) | 2 224.40€ |
| 165 | 2e échelon (entre 3 ans et moins de 6 ans d’ancienneté dans la fonction dans l’entreprise, durée de stage non prise en compte) | 2 275.35€ |
| 170 | 3e échelon (après 6 ans d’ancienneté dans la fonction dans l’entreprise, durée de stage non prise en compte) | 2 326.30€ |
| 180 | À l’initiative de l’employeur | 2 428.20€ |
| Coordinateur de la rédaction | ||
| 189 | 1er échelon (jusqu’à 3 ans d’ancienneté dans la fonction dans l’entreprise, durée de stage non prise en compte) | 2 519.91€ |
| 195 | 2e échelon (entre 3 ans et moins de 6 ans d’ancienneté dans la fonction dans l’entreprise, durée de stage non prise en compte) | 2 581.05€ |
| 200 | 3e échelon (après 6 ans d’ancienneté dans la fonction dans l’entreprise, durée de stage non prise en compte) | 2 632.00€ |
| 205 | À l’initiative de l’employeur | 2 682.95€ |
| Rédacteur en chef | ||
| 215 | 1er échelon (jusqu’à 3 ans d’ancienneté dans la fonction dans l’entreprise, durée de stage non prise en compte) | 2 784.85€ |
| 225 | 2e échelon (entre 3 ans et moins de 6 ans d’ancienneté dans la fonction dans l’entreprise, durée de stage non prise en compte) | 2 886.75€ |
| 235 | 3e échelon (après 6 ans d’ancienneté dans la fonction dans l’entreprise, durée de stage non prise en compte) | 2 988.65€ |
| 250 | À l’initiative de l’employeur | 3 141.50€ |
