Journalistes (SPIIL)
Ce barème s’applique uniquement aux entreprises adhérentes au SPIIL au 1er septembre 2025. Si l’entreprise adhère au SPILL et à une branche, la grille la mieux disante doit s’appliquer.| Niveau | Compétences socle | Coef | Salaire |
|---|---|---|---|
| Groupe 1 | Journaliste stagiaire | (coef 97) | 1821€ |
| Groupe 2 Journalistes qualifié(e)s | Rédacteur qualifié/rédactrice qualifiée JRI qualifié(e) Datajournaliste qualifié(e) Photojournaliste qualifié(e) Journaliste-présentateur/organisateur d’émissions qualifié Éditeur/éditrice qualifié(e) Secrétaire de rédaction Infographiste qualifié(e) Maquettiste qualifié(e) Iconographe | (coef 100) | 1877€ |
| Groupe 3 Journalistes confirmé(e)s ou multicompétent(e)s ou encadrant(e)s | Rédacteur/rédactrice confirmé(e) JRI confirmé(e) Datajournaliste confirmé(e) Photojournaliste confirmé(e) Journaliste-présentateur/organisateur d’émissions confirmé Éditeur/éditrice confirmé(e) Secrétaire de rédaction confirmé(e) Infographiste confirmé(e) Maquettiste confirmé(e) Chef(fe) d’édition adjoint(e) Chef(fe) d’édition Responsable de rubrique Rédacteur en chef adjoint(e) Chef(fe) de service Journaliste encadrant une équipe d’au moins 5 personnes | (coef 110) | 2065€ |
| Groupe 4 Journaliste expert(e) ou encadrant(e) | Grand reporter Rédacteur/rédactrice expert(e) JRI expert(e) Datajournaliste expert(e) Directeur/directrice artistique Photojournaliste expert(e) Journaliste-présentateur/organisateur d’émissions expert Chef(fe) de service Secrétaire général(e) de rédaction Rédacteur/rédactrice en chef | (coef 120) | 2252€ |
| Groupe 5 Directeur/directrice de la rédaction ou rédacteur/rédactrice en chef (concerne uniquement les entreprises de presse de plus de 10 ETP journalistes) | Rédacteur/rédactrice en chef Directeur/directrice de la rédaction d’une entreprise de presse de plus de 10 ETP journalistes | (coef 130) | 2440€ |
| Journalistes rémunérés à la pige | Feuillet (1 500 signes, espaces compris), à partir du 6e feuillet, dégrèvement de 20 % par feuillet supplémentaire (jusqu’au 31 décembre 2027) | 55€ |
