Journalistes
Employés, ouvriers et cadres
1/ Presse quotidienne régionale
Employés de presse
En vigueur depuis le 1er juillet 2023. Cette grille de salaires minimum est applicable aux employés de la Presse en Région (IDCC 3242). A noter que les ouvriers, employés et cadres de la PHR (presse hebdomadaire régionale) bénéficient d’un SMPG (salaire minimum garanti de branche) qui ne peut-être inférieur à SMIC + 5%.Echelon de rémunération | Salaire brut (€) |
---|---|
1 | 1782.18 |
2 | 1782.18 |
3 | 1796.46 |
4 | 1821.60 |
5 | 1878.55 |
6 | 2003.20 |
Ouvriers
- Minimum garanti mensuel : 1 782,18€ au 1er juillet 2023
Cadres
En vigueur au 1er juillet 2023. Grille des salaires minimum des cadres des groupes I à IV.COEFFICIENTS | Salaire brut (€) |
---|---|
100 | 1866,87 |
110 | 2053,56 |
120 | 2240,24 |
135 | 2520,28 |
150 | 2800.30 |
165 | 3080.33 |
180 | 3360.36 |
195 | 3640.40 |
2 / Presse quotidienne départementale
Faute de dialogue sociale dans cette branche, les grilles de salaire concernant les ouvriers, employés et cadres, toutes inférieures au salaire minimum garanti (SMIC) sont obsolètes.
3/ Presse hebdomadaire régionale
Employés et ouvriers
En vigueur 1er juin 2023. Base 35 h hebdo.Valeur du point : 4,145 euros (+2%). Selon l’accord du 30 juin 1999, aucun salaire de cette branche ne peut être inférieur à SMIC + 5%. Prime d’ancienneté : +5 % pour 5 années de présence dans l’entreprise, + 10 % pour 10 années de présence dans l’entreprise.
Fonctions | Coefficients | Salaire brut mensuel (€) |
---|---|---|
Employé de presse Employé d’entretien, de manutention | 400 | 1747.20 (1855,26) |
Employé d’entretien, de manutention confirmé Employé de fabrication Coursier – chauffeur | 407 | 1747,20 (1855.26) |
Coursier – chauffeur confirmé Secrétaire d’accueil Employé de presse 1er échelon Aide-comptable 1er échelon Assistant en publicité Animateur des ventes 1er échelon | 414 | 1747,20 € (1855.26) |
Employé de fabrication 1er échelon Correcteur | 421 | 1747.20 (1855.26) |
Employé de presse 2ème échelon Aide comptable 2e échelon Attaché commercial 1er échelon Animateur des ventes 2e échelon | 428 | 1774.06 (1855.26) |
Employé de fabrication 2ème éch. Correcteur confirmé | 435 | 1803.08 (1855.26) |
Employé de presse 3ème éch. Comptable 1er échelon | 447 | 1852.82 (1855.26) |
Employé de fabrication 3ème échelon Animateur des ventes 3e échelon | 462 | 1914.99 |
Employé de presse 4ème échelon Secrétaire de direction | 480 | 1989.60 |
Employé de fabrication 4ème échelon | 500 | 2072.50 |
Comptable 2ème éch. | 520 | 2155.40 |
Cadres
En vigueur au 1er juin 2023.Fonctions | Coefficient | Salaire mensuel brut |
---|---|---|
Niveau I. Cadre opérationnel | ||
Cadre opérationnel IA | 158 | 2 148,64 € |
Cadre opérationnel IB | 170 | 2 311,83 € |
Niveau II. Cadre de direction | 190 | 2 583,81 € |
Niveau III. Cadre dirigeant | 210 | 2 855,79 € |