Journalistes
Employés, ouvriers et cadres
1/ Presse quotidienne régionale
Employés de presse
Cette grille de salaires minimum est applicable aux employés de la Presse quotidienne régionale.| Echelon de rémunération | Salaire brut (€) |
|---|---|
| 1 | 1782.18 |
| 2 | 1782.18 |
| 3 | 1796.46 |
| 4 | 1821.60 |
| 5 | 1878.55 |
| 6 | 2003.20 |
Ouvriers
- Minimum garanti mensuel : 1 782,18€ au 1er juillet 2023
Cadres
En vigueur au 1er juillet 2023. Grille des salaires minimum des cadres des groupes I à IV.| COEFFICIENTS | Salaire brut (€) |
|---|---|
| I-1 / 100 | 1866,87 |
| I-2 / 110 | 2053,56 |
| II-1 / 120 | 2240,24 |
| II-2 / 135 | 2520,28 |
| III-1 / 150 | 2800.30 |
| III-2 / 165 | 3080.33 |
| IV-1 / 180 | 3360.36 |
| IV -2 / 195 | 3640.40 |
2 / Presse quotidienne départementale
Faute de dialogue sociale dans cette branche, les grilles de salaire concernant les ouvriers, employés et cadres, toutes inférieures au salaire minimum garanti (SMIC) sont obsolètes.
3/ Presse hebdomadaire régionale
Employés et ouvriers
Télécharger les définitions de fonctions et les barèmes minima au 1er décembre 2024.
Salaires minimas employés et ouvriers au 1er décembre 2024.Ces barèmes sont majorés d’une prime d’ancienneté (assiette : salaire minima) d’un montant de 5% lorsque le salarié a été présent 5 ans dans l’entreprise et de 10% lorsque le salarié a été présent 10 ans.
| Administratif et support | Production technique et fabrication | Commercial et marketing | Salaire conventionnel | |
| Groupe 1 | Employé de presse I, Employé de bureau, d’entretien, de manutention | Employé de fabrication I | 1900 € | |
| Groupe 2 | Employé de presse II Aide comptable I Coursier Chauffeur | Employé de fabrication II Correcteur I | Chargé de diffusion/événementiel I Assistant en publicité I | 1940 € |
| Groupe 3 | Employé de presse III Aide-comptable II | Employé de fabrication III Correcteur II | Chargé de diffusion/événementiel II Assistant en publicité II Attaché commercial I | 1980 € |
| Groupe 4 | Employé de presse IV Comptable I Technicien support informatique I | Employé de fabrication IV Assistant Webmaster | Chargé de diffusion/événementiel III Attaché commercial II | 2020 € |
| Groupe 5 | Employé de presse V Assistant de direction Technicien support informatique II | Employé de fabrication V Webmaster I | Chargé de diffusion/évènementiel IV | 2100 € |
| Groupe 6 | Comptable II Technicien support informatique III | Webmaster II | Chargé de diffusion/évènementiel V | 2250 € |
Cadres
En vigueur au 1er juin 2023.| Fonctions | Coefficient | Salaire mensuel brut |
|---|---|---|
| Niveau I. Cadre opérationnel | ||
| Cadre opérationnel IA | 158 | 2 148,64 € |
| Cadre opérationnel IB | 170 | 2 311,83 € |
| Niveau II. Cadre de direction | 190 | 2 583,81 € |
| Niveau III. Cadre dirigeant | 210 | 2 855,79 € |
